本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 7,596人 | 1,922人 | 40人 | 3,139人 | 5,101人 | 67.15% |
| 女 | 8,301人 | 1,667人 | 53人 | 3,704人 | 5,424人 | 65.34% |
| 計 | 15,897人 | 3,589人 | 93人 | 6,843人 | 10,525人 | 66.21% |
開票結果(午後9時15分開始、午後10時35分終了)
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 和也 | 立憲民主党 | 5,564票 |
| 2位 | 西田 昭二 | 自由民主党 | 4,678.960票 |
| 3位 | 南 章治 | 日本共産党 | 192.039票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,435票 | 90票 | 10,525票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 7,596人 | 1,922人 | 40人 | 3,139人 | 5,101人 | 67.15% |
| 女 | 8,301人 | 1,667人 | 53人 | 3,704人 | 5,424人 | 65.34% |
| 計 | 15,897人 | 3,589人 | 93人 | 6,843人 | 10,525人 | 66.21% |
開票結果(午後9時15分開始、午後11時17分終了)
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本維新の会 | 349票 |
| 2位 | 公明党 | 661票 |
| 3位 | 参政党 | 194票 |
| 4位 | 社会民主党 | 105票 |
| 5位 | 日本共産党 | 297票 |
| 6位 | 立憲民主党 | 2,566.856票 |
| 7位 | 国民民主党 | 560.143票 |
| 8位 | れいわ新選組 | 481票 |
| 9位 | 自由民主党 | 4,852票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,066票 | 458票 | 10,524票 | 1票 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 7,596人 | 1,922人 | 40人 | 3,122人 | 5,084人 | 66.93% |
| 女 | 8,301人 | 1,667人 | 53人 | 3,702人 | 5,422人 | 65.32% |
| 計 | 15,897人 | 3,589人 | 93人 | 6,824人 | 10,506人 | 66.09% |
審査結果(午後9時15分開始、午後11時44分終了)
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 尾島 明 | 410票 | 9,822票 | 0 | 10,232票 |
| 宮川美津子 | 408票 | 9,824票 | 0 | 10,232票 |
| 今崎 幸彦 | 427票 | 9,805票 | 0 | 10,232票 |
| 平木 正洋 | 384票 | 9,848票 | 0 | 10,232票 |
| 石兼 公博 | 366票 | 9,866票 | 0 | 10,232票 |
| 中村 愼 | 358票 | 9,874票 | 0 | 10,232票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,232票 | 274票 | 10,506票 | 0 | 0 |