本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,141人 | 2,747人 | 39人 | 2,779人 | 5,565人 | 68.36% |
| 女 | 8,963人 | 2,540人 | 43人 | 3,346人 | 5,929人 | 66.15% |
| 計 | 17,104人 | 5,287人 | 82人 | 6,125人 | 11,494人 | 67.20% |
開票結果(午後9時10分開始、午後10時26分終了)
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西田 昭二 | 自由民主党 | 6,041票 |
| 2位 | 近藤 和也 | 立憲民主党 | 5,304票 |
| 3位 | 倉知 昭一 | 無所属 | 60票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,405票 | 89票 | 11,494票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,141人 | 2,747人 | 39人 | 2,779人 | 5,565人 | 68.36% |
| 女 | 8,963人 | 2,540人 | 43人 | 3,346人 | 5,923人 | 66.15% |
| 計 | 17,104人 | 5,287人 | 82人 | 6,125人 | 11,494人 | 67.20% |
開票結果(午後9時10分開始、午後11時19分終了)
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 国民民主党 | 338.625票 |
| 2位 | 立憲民主党 | 2,499.375票 |
| 3位 | 社会民主党 | 181票 |
| 4位 | 公明党 | 956票 |
| 5位 | 日本維新の会 | 644票 |
| 6位 | 日本共産党 | 284票 |
| 7位 | 自由民主党 | 5,917票 |
| 8位 | れいわ新選組 | 180票 |
| 9位 | NHKと裁判している党弁護士法72条違反で | 93票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,093票 | 401票 | 11,494票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,137人 | 2,747人 | 39人 | 2,777人 | 5,563人 | 68.37% |
| 女 | 8,961人 | 2,540人 | 42人 | 3,345人 | 5,927人 | 66.14% |
| 計 | 17,098人 | 5,287人 | 81人 | 6,122人 | 11,490人 | 67.20% |
審査結果(午後9時10分開始、午後11時48分終了)
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 深山 卓也 | 332票 | 10,854票 | 0 | 11,186票 |
| 岡 正晶 | 304票 | 10,882票 | 0 | 11,186票 |
| 宇賀 克也 | 341票 | 10,845票 | 0 | 11,186票 |
| 堺 徹 | 305票 | 10,881票 | 0 | 11,186票 |
| 林 道晴 | 317票 | 10,869票 | 0 | 11,186票 |
| 岡村 和美 | 306票 | 10,880票 | 0 | 11,186票 |
| 三浦 守 | 320票 | 10,866票 | 0 | 11,186票 |
| 草野 耕一 | 310票 | 10,876票 | 0 | 11,186票 |
| 渡邊惠理子 | 297票 | 10,889票 | 0 | 11,186票 |
| 安浪 亮介 | 274票 | 10,912票 | 0 | 11,186票 |
| 長嶺 安政 | 290票 | 10,896票 | 0 | 11,186票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,186票 | 304票 | 11,490票 | 0 | 0 |