本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,909人 | 3,374人 | 38人 | 1,958人 | 5,370人 | 60.28% |
| 女 | 10,016人 | 3,171人 | 51人 | 2,354人 | 5,576人 | 55.67% |
| 計 | 18,925人 | 6,545人 | 89人 | 4,312人 | 10,946人 | 57.84% |
開票結果(午後9時10分開始、午後10時34分終了)
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北村 茂男 | 自由民主党 | 5,623票 |
| 2位 | 近藤 和也 | 民主党 | 4,672票 |
| 3位 | 渡辺 ゆう子 | 日本共産党 | 506票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,801票 | 145票 | 10,946票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,909人 | 3,374人 | 39人 | 1,958人 | 5,371人 | 60.29% |
| 女 | 10,016人 | 3,170人 | 51人 | 2,354人 | 5,575人 | 55.66% |
| 計 | 18,925人 | 6,544人 | 90人 | 4,312人 | 10,946人 | 57.84% |
開票結果(午後9時10分開始、午後11時18分終了)
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本共産党 | 542票 |
| 2位 | 民主党 | 2,779票 |
| 3位 | 社会民主党 | 123票 |
| 4位 | 生活の党 | 106票 |
| 5位 | 自由民主党 | 5,226票 |
| 6位 | 維新の党 | 754票 |
| 7位 | 公明党 | 903票 |
| 8位 | 次世代の党 | 85票 |
| 9位 | 幸福実現党 | 77票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,595票 | 351票 | 10,946票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,905人 | 3,373人 | 38人 | 1,767人 | 5,178人 | 58.15% |
| 女 | 10,014人 | 3,169人 | 52人 | 2,163人 | 5,384人 | 53.76% |
| 計 | 18,919人 | 6,542人 | 90人 | 3,930人 | 10,562人 | 55.83% |
審査結果(午後9時10分開始、午後11時35分終了)
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼丸かおる | 524票 | 9,618票 | 0 | 10,142票 |
| 木内 道祥 | 439票 | 9,703票 | 0 | 10,142票 |
| 池上 政幸 | 439票 | 9,703票 | 0 | 10,142票 |
| 山本 庸幸 | 409票 | 9,733票 | 0 | 10,142票 |
| 山﨑 敏充 | 420票 | 9,722票 | 0 | 10,142票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 10,142票 | 420票 | 10,562票 | 0 | 0 |