本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,738人 | 3,018人 | 47人 | 2,716人 | 5,781人 | 66.16% |
| 女 | 9,718人 | 2,921人 | 40人 | 3,187人 | 6,148人 | 63.26% |
| 計 | 18,456人 | 5,939人 | 87人 | 5,903人 | 11,929人 | 64.63% |
開票結果(午後9時10分開始、午後10時19分終了)
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西田 昭二 | 自由民主党 | 5,851票 |
| 2位 | 近藤 和也 | 希望の党 | 5,677票 |
| 3位 | 鈴木 宏太 | 日本共産党 | 273票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,801票 | 128票 | 11,929票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,738人 | 3,018人 | 47人 | 2,716人 | 5,781人 | 66.16% |
| 女 | 9,718人 | 2,921人 | 40人 | 3,187人 | 6,148人 | 63.26% |
| 計 | 18,456人 | 5,939人 | 87人 | 5,903人 | 11,929人 | 64.63% |
開票結果(午後9時10分開始、午後11時00分終了)
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 公明党 | 1,059票 |
| 2位 | 日本維新の会 | 235票 |
| 3位 | 幸福実現党 | 61票 |
| 4位 | 社会民主党 | 88票 |
| 5位 | 自由民主党 | 5,651票 |
| 6位 | 希望の党 | 3,031票 |
| 7位 | 日本共産党 | 411票 |
| 8位 | 立憲民主党 | 1,027票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,563票 | 366票 | 11,929票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 8,734人 | 3,017人 | 46人 | 2,710人 | 5,773人 | 66.10% |
| 女 | 9,716人 | 2,920人 | 40人 | 3,184人 | 6,144人 | 63.24% |
| 計 | 18,450人 | 5,937人 | 86人 | 5,894人 | 11,917人 | 64.59% |
審査結果(午後9時10分開始、午後11時21分終了)
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小池 裕 | 400票 | 11,137票 | 0 | 11,537票 |
| 戸倉 三郎 | 345票 | 11,192票 | 0 | 11,537票 |
| 山口 厚 | 341票 | 11,196票 | 0 | 11,537票 |
| 菅野 博之 | 365票 | 11,172票 | 0 | 11,537票 |
| 大谷 直人 | 342票 | 11,195票 | 0 | 11,537票 |
| 木澤 克之 | 346票 | 11,191票 | 0 | 11,537票 |
| 林 景一 | 318票 | 11,219票 | 0 | 11,537票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 11,537票 | 380票 | 11,917票 | 0 | 0 |