本文
施設概要

1. 病院の概要
| 開設年月日 | 昭和31年11月1日 (移転開設年月日 平成10年8月1日) |
|---|---|
| 名称 | 町立富来病院 |
| 開設者 | 志賀町長 稲岡 健太郎 |
| 管理者 | 竹村 健一 |
| 所在地 | 925-0446 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町7の110番地1 |
| 電話/Fax | 0767-42-1122(代表)/0767-42-0197 |
| 病床数 | 60床(うち地域包括ケア病床40床) (4人室9、2人室4、個室16) |
| 町立介護医療院夕なぎ | 入所定員34人 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、眼科、小児科(休診)、皮膚科、精神科、泌尿器科、 耳鼻咽喉科、高齢者内科(休診) |
| 救急 | 2次救急告示病院(病床数2床) |
| 看護体制 | 一般病棟 急性期一般入院料5 看護職員10対1 |
2. 施設の概要
病院
鉄筋コンクリート3階建
| 面積 | 1階 3、440.018m² | |
|---|---|---|
| 2階 2、284.419m² | ||
| 3階 1、309.341m² | 延床 7、344.721m² | |
| 敷地面積 | 11、458.00m² |
医師住宅
| 医師住宅1号棟 | 木造瓦葺2階建 | |
|---|---|---|
| 1階85.730m² | ||
| 2階35.160m² | 延床120.890m² | |
| 医師住宅3号棟 | 木造瓦葺平屋建 | |
| 1階118.120m² | ||
| 医師住宅4号棟 | 木造瓦葺2階建 | |
| 1階75.090m² | ||
| 2階40.730m² | 延床115.820m² | |
| 医師住宅5号棟 | 木造瓦葺平屋建 | |
| 1階62.94m² | ||
| 医師住宅6号棟 | 木造瓦葺平屋建 | |
| 1階62.94m² | ||
| 集合医師住宅 | 木造瓦葺2階建 | |
| 66.684m²×4室 |
3. 病院設備概要
電気設備
| 受変電設備 | 二相3線式6KV、設備容量1,225KVA |
|---|---|
| 非常電源設備 | ディーゼル発電機3,200V-500KVA 無停電電源設備(CACF)200V 10KVA 2台 |
| 弱電設備 | 電話、放送、時計、テレビ共聴、インターホン、ナースコール等 |
| 中央監視設備 | 防災、受変電設備、空調設備、給排水衛生設備、医療ガス設備 |
給排水衛生設備
| 熱源設備 | 受水槽50m³ 1基、高置水槽10m³ 1基 |
|---|---|
| 給湯設備 | 貯湯槽2000リットル 2基 |
| 排水設備 | 合併処理設備850人槽計画汚水量100m³/日 |
| 医療ガス設備 | 酸素、笑気、空気、吸引、余剰ガス、窒素 |
空調設備
| 熱源設備 | 吸収式冷温水機2台、高圧ボイラー2台、空気調和機10系統 |
|---|
防災設備
| 防災監視設備 | 自動火災報知、防排煙、ガス漏れ警報、非常放送、スプリンクラー設備、連絡放水管設備、二酸化炭素消化、煤煙設備 |
|---|---|
| その他設備 | 消雪設備 |


0767-42-1122