志賀町議会議員選挙
投票結果
 | 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |  
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 |  
| 男 | 8,392 | 3,662 | 46 | 2,084 | 5,792 | 69.02 |  
| 女 | 9,344 | 3,694 | 30 | 2,743 | 6,467 | 69.21 |  
| 計 | 17,736 | 7,356 | 76 | 4,827 | 12,259 | 69.12 |  
 
 開票結果(午後9時10分開始、午後11時14分終了) 〔定数14人〕 |  
 
得票 順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |  
| 1 | 冨澤 軒康 | 自由民主党 | 1,079 |  
| 2 | 稲岡 健太郎 | 無所属 | 1,051 |  
| 3 | 表谷 茂浩 | 無所属 | 1,050 |  
| 4 | 久木 拓栄 | 無所属 |  972 |  
| 4 | 櫻井 俊一 | 無所属 |  972 |  
| 6 | 越後 敏明 | 無所属 |  968 |  
| 7 | 寺井 強 | 自由民主党 |  908 |  
| 8 | 南 政夫 | 無所属 |    807.852 |  
| 9 | 福田 晃悦 | 自由民主党 |  794 |  
| 10 | 田中 正文 | 無所属 |  784 |  
| 11 | 南 正紀 | 無所属 |    660.147 |  
| 12 | 中谷 松助 | 日本共産党 |  654 |  
| 13 | 堂下 健一 | 無所属 |  627 |  
| 14 | 林 一夫 | 自由民主党 |  620 |  
| 15 | 西 孝夫 | 無所属 |  214 |  
 
 |  
 
 | 有効投票(A) | 12,161 |  
| 内 訳 | 得票総数 |        12,160.999 |  
| 按分の際、切り捨てたもの |        0.001 |  
| 無効投票(B) |      98 |  
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 12,259 |  
| 不受理(D) |         0 |  
| 不 足(E) |         0 |  
| 投票者数(C)+(D)+(E) | 12,259 |  
 
 
 |  
 
 |  
 
 |