志賀町議会議員選挙
投票結果
 | 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |  
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 |  
| 男 | 9,253 | 5,602 | 81 | 1,756 | 7,439 | 80.40 |  
| 女 | 10,480 | 6,126 | 79 | 2,254 | 8,459 | 80.72 |  
| 計 | 19,733 | 11,728 | 160 | 4,010 | 15,898 | 80.57 |  
 
 開票結果(午後9時15分開始、午後11時03分終了) 〔定数16人〕 |  
 
得票 順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |  
| 1 | 堂下 健一 | 無所属 | 1,128 |  
| 2 | 須磨 隆正 | 無所属 | 1,054 |  
| 3 | 稲岡 健太郎 | 無所属 | 1,046 |  
| 4 | 寺井 強 | 無所属 | 1,043 |  
| 5 | 櫻井 俊一 | 無所属 | 1,040 |  
| 6 | 南 政夫 | 無所属 |   1,027.775 |  
| 7 | 冨澤 軒康 | 無所属 | 1,015 |  
| 8 | 下池 外巳造 | 無所属 |  952 |  
| 9 | 南 正紀 | 無所属 |    944.244 |  
| 10 | 越後 敏明 | 無所属 |  922 |  
| 11 | 戸坂 忠寸計 | 無所属 |  917 |  
| 12 | 久木 拓栄 | 自由民主党 |  904 |  
| 13 | 田中 正文 | 無所属 |  813 |  
| 14 | 林 一夫 | 自由民主党 |  807 |  
| 15 | 山本 辰榮 | 自由民主党 |  773 |  
| 16 | 福田 晃悦 | 無所属 |  751 |  
| 17 | 西 孝夫 | 無所属 |  566 |  
| 18 | 宮前 稔 | 無所属 |    46 |  
 
 |  
 
 | 有効投票(A) | 15,749 |  
| 内 訳 | 得票総数 |        15,748.999 |  
| 按分の際、切り捨てたもの |        0.001 |  
| 無効投票(B) |      149 |  
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 15,898 |  
| 不受理(D) |         0 |  
| 不 足(E) |         0 |  
| 投票総数(C)+(D)+(E) | 15,898 |  
 
 
 |  
 
 |  
 
 |