志賀町議会議員選挙
投票結果
 | 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |  
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 |  
| 男 |    9,719 |  6,853 |   118 |  1,377 |   8,348 | 85.89 |  
| 女 |  10,938 |  7,579 |   137 |  1,762 |   9,478 | 86.65 |  
| 計 |  20,657 |  14,432 |   255 |  3,139 | 17,826 | 86.30 |  
 
 開票結果〔定数18人〕 |  
 
得票 順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |  
| 1 | 須磨 隆正 | 無所属 | 1,278 |  
| 2 | 櫻井 俊一 | 無所属 | 1,195 |  
| 3 | 橘 照茂 | 無所属 | 1,179 |  
| 4 | 南 政夫 | 無所属 | 1,147 |  
| 5 | 寺岡 真貴子 | 無所属 | 1,087 |  
| 6 | 木村 正男 | 無所属 | 1,031 |  
| 7 | 下池 外巳造 | 無所属 |  942 |  
| 8 | 越後 敏明 | 無所属 |  923 |  
| 9 | 久木 拓栄 | 自由民主党 |  891 |  
| 10 | 田中 正文 | 無所属 |  887 |  
| 11 | 山本 辰榮 | 無所属 |  820 |  
| 12 | 戸坂 忠寸計 | 無所属 |  797 |  
| 13 | 冨澤 軒康 | 無所属 |  792 |  
| 14 | 松浦 恒義 | 無所属 |  738 |  
| 15 | 小田 芳治 | 無所属 |  683 |  
| 16 | 稲村 幸雄 | 自由民主党 |  673 |  
| 17 | 辻 武美 | 無所属 |  649 |  
| 18 | 林 一夫 | 無所属 |  634 |  
| 19 | 萬上 俊之 | 無所属 |  618 |  
| 20 | 堂下 健一 | 無所属 |  573 |  
| 21 | 西 孝夫 | 無所属 |  160 |  
 
 |  
 
 | 有効投票(A) |       17,697 |  
| 内 訳 | 得票総数 |       17,697 |  
| 按分の際、切り捨てたもの |             0 |  
| 無効投票(B) |                       129 |  
| 投票総数(A)+(B)=(C) |       17,826 |  
| 不受理(D) |                           0 |  
| 不足(E) |                           0 |  
| 投票総数(C)+(D)+(E) |       17,826 |  
 
 
 |  
 
 |  
 
 |