本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所 | 不在者 | 在外 | 期日前 | 投票計 | |||
| 男 | 9,794人 | 5,085人 | 71人 | 0 | 1,365人 | 6,521人 | 66.58% |
| 女 | 11,008人 | 5,364人 | 84人 | 1人 | 1,604人 | 7,053人 | 64.07% |
| 計 | 20,802人 | 10,449人 | 155人 | 1人 | 2,969人 | 13,574人 | 65.25% |
開票結果
| 得票順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 矢田 富郎 | 自由民主党 | 8,353票 |
| 2位 | 一川 保夫 | 民主党 | 4,315票 |
| 3位 | 近松 美喜子 | 日本共産党 | 383票 |
| 4位 | 浜崎 茂 | 無所属 | 195票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 13,246票 | 328票 | 13,574票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所 | 不在者 | 在外 | 期日前 | 投票計 | |||
| 男 | 9,794人 | 5,085人 | 71人 | 0 | 1,365人 | 6,521人 | 66.58% |
| 女 | 11,008人 | 5,364人 | 82人 | 1人 | 1,604人 | 7,051人 | 64.05% |
| 計 | 20,802人 | 10,449人 | 153人 | 1人 | 2,969人 | 13,572人 | 65.24% |
開票結果
| 届出順位 | 政党名等 | 得票総数(A+B) | 政党等の得票数(A) | 名簿登載者の得票数(B) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 維新政党・新風 | 9票 | 7票 | 2票 |
| 2位 | 社会民主党 | 252票 | 188票 | 64票 |
| 3位 | 公明党 | 798.550票 | 645票 | 153.550票 |
| 4位 | 9条ネット | 44票 | 9票 | 35票 |
| 5位 | 共生新党 | 23票 | 6票 | 17票 |
| 6位 | 日本共産党 | 350.386票 | 322票 | 28.386票 |
| 7位 | 国民新党 | 348.666票 | 143票 | 205.666票 |
| 8位 | 自由民主党 | 6,830.414票 | 4,399票 | 2,431.414票 |
| 9位 | 民主党 | 3,966.981票 | 3,316票 | 650.891票 |
| 10位 | 新党日本 | 118票 | 81票 | 37票 |
| 11位 | 女性党 | 62.085票 | 55票 | 7.085票 |
| 小計 | 12,802.992票 | 9,171票 | 3,631.992票 | |
| 有効投票(A) | 12,803票 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 得票総数 | 12,802.992票 |
| 按分の際、切り捨てたもの | 0.008票 | |
| 無効投票(B) | 769票 | |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 13,572票 | |
| 不受理(D) | 0 | |
| 不足(E) | 0 | |
| 投票総数(C)+(D)+(E) | 13,572票 | |