本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 10,043人 | 5,971人 | 83人 | 1,026人 | 7,080人 | 70.50% |
| 女 | 11,250人 | 6,420人 | 82人 | 1,177人 | 7,679人 | 68.26% |
| 計 | 21,293人 | 12,391人 | 165人 | 2,203人 | 14,759人 | 69.31% |
開票結果
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北村 茂男 | 自由民主党 | 9,453票 |
| 2位 | 桑原 豊 | 民主党 | 4,969票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 14,422票 | 337票 | 14,759票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 10,048人 | 5,971人 | 83人 | 1,026人 | 7,080人 | 70.47% |
| 女 | 11,253人 | 6,420人 | 84人 | 1,177人 | 7,681人 | 68.26% |
| 計 | 21,301人 | 12,391人 | 167人 | 2,203人 | 14,761人 | 69.30% |
開票結果
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 社会民主党 | 379票 |
| 2位 | 国民新党 | 734票 |
| 3位 | 民主党 | 3,640票 |
| 4位 | 自由民主党 | 8,187票 |
| 5位 | 公明党 | 885票 |
| 6位 | 日本共産党 | 389票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 14,214票 | 548票 | 14,762票 | 0 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 10,043人 | 5,964人 | 82人 | 905人 | 6,951人 | 69.21% |
| 女 | 11,250人 | 6,418人 | 78人 | 1,068人 | 7,564人 | 67.24% |
| 計 | 21,293人 | 12,382人 | 160人 | 1,973人 | 14,515人 | 68.17% |
審査結果
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 古田 佑紀 | 664票 | 13,293票 | 0 | 13,957票 |
| 中川 了滋 | 593票 | 13,364票 | 0 | 13,957票 |
| 堀籠 幸男 | 640票 | 13,317票 | 0 | 13,957票 |
| 今井 功 | 578票 | 13,379票 | 0 | 13,957票 |
| 津野 修 | 589票 | 13,368票 | 0 | 13,957票 |
| 才口 千晴 | 620票 | 13,337票 | 0 | 13,957票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 13,957票 | 555票 | 14,512票 | 0 | 3票 |