本文
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 9,556人 | 5,364人 | 72人 | 1,935人 | 7,371人 | 77.13% |
| 女 | 10,745人 | 5,714人 | 104人 | 2,159人 | 7,977人 | 74.24% |
| 計 | 20,301人 | 11,078人 | 176人 | 4,094人 | 15,348人 | 75.60% |
開票結果
| 得票順位 | 候補者氏名 | 届出政党 (所属政治団体) |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤 和也 | 民主党 | 7,550票 |
| 2位 | 北村 茂男 | 自由民主党 | 7,361票 |
| 3位 | 東 義和 | (幸福実現党) | 151票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 15,062票 | 284票 | 15,346票 | 2票 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 9,556人 | 5,362人 | 72人 | 1,934人 | 7,368人 | 77.10% |
| 女 | 10,745人 | 5,711人 | 104人 | 2,159人 | 7,974人 | 74.21% |
| 計 | 20,301人 | 11,073人 | 176人 | 4,093人 | 15,342人 | 75.57% |
開票結果
| 届出順位 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1位 | 国民新党 | 796票 |
| 2位 | 自由民主党 | 1,902票 |
| 3位 | 民主党 | 2,251票 |
| 4位 | 日本共産党 | 589票 |
| 5位 | 新党日本 | 55票 |
| 6位 | 社会民主党 | 947票 |
| 7位 | 幸福実現党 | 383票 |
| 8位 | 公明党 | 5,691票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 14,554票 | 786票 | 15,340票 | 2票 | 0 |
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 | |||
| 男 | 9,552人 | 5,359人 | 72人 | 1,740人 | 7,171人 | 75.07% |
| 女 | 10,743人 | 5,709人 | 103人 | 1,959人 | 7,771人 | 72.34% |
| 計 | 20,295人 | 11,068人 | 175人 | 3,699人 | 14,942人 | 73.62% |
審査結果
| 氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載無効 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻井 龍子 | 604票 | 13,871票 | 0 | 14,475票 |
| 竹内 行夫 | 547票 | 13,928票 | 0 | 14,475票 |
| 涌井 紀夫 | 547票 | 13,928票 | 0 | 14,475票 |
| 田原 睦夫 | 506票 | 13,969票 | 0 | 14,475票 |
| 金築 誠志 | 484票 | 13,991票 | 0 | 14,475票 |
| 那須 弘平 | 476票 | 13,999票 | 0 | 14,475票 |
| 竹﨑 博允 | 478票 | 13,997票 | 0 | 14,475票 |
| 近藤 崇晴 | 454票 | 14,021票 | 0 | 14,475票 |
| 宮川 光治 | 445票 | 14,030票 | 0 | 14,475票 |
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不足 |
|---|---|---|---|---|
| 14,475票 | 460票 | 14,935票 | 3票 | 4票 |