本文
志賀町では保有する情報のオープンデータ化に取り組んでいます。
志賀町は、公共データを二次利用可能なかたちで提供し、民間事業者等の様々なサービス等に活用していただくことで、町民の利便性向上や地域の活性化につなげていきたいと考えています。
「オープンデータ」とは、営利・非営利目的に関わらず、二次利用が可能な利用ルールで公開された機械判読に適した形式のデータです。
「志賀町オープンデータ」の利用に際しての規約を掲載しています。オープンデータをご利用の際には、本規約に従っていただくようお願いします。
また、データのダウンロードをもって本規約の内容を承諾したものとみなします。
本規約の内容は、必要に応じて予告なしに変更することがありますので、オープンデータのご利用に際しては、必ず本ページで最新の利用規約を確認してください。
こちらのページで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際<外部リンク>による公開となります。
当ライセンスは、次の「志賀町オープンデータ一覧」のデータのみに適用されますので、それ以外のデータについては本町ホームページにおける著作権の取扱いに準じてください。
| データ名称 | ファイル | 更新日 |
|---|---|---|
| 1.公共施設一覧 | 公共施設一覧 [その他のファイル/34KB] | 2023年8月31日 |
| 2.文化財一覧 | 文化財一覧 [その他のファイル/35KB] | 2023年8月31日 |
| 3.指定緊急避難場所一覧 | 指定緊急避難場所一覧 [その他のファイル/1KB] | 2023年8月31日 |
| 4.地域・年齢別人口 | 各更新月のデータはこちら | |
| 5.子育て施設一覧 | 子育て施設一覧 [その他のファイル/2KB] | 2023年8月31日 |
| 6.オープンデータ一覧 | オープンデータ一覧 [その他のファイル/5KB] | 2023年8月31日 |
| 7.公衆無線LANアクセスポイント一覧 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 [その他のファイル/2KB] | 2023年8月31日 |
| 8.AED設置箇所一覧 | AED設置箇所一覧 [その他のファイル/13KB] | 2023年8月31日 |
| 9.介護サービス事業所一覧 | 介護サービス事業所一覧 [その他のファイル/15KB] | 2023年8月31日 |
| 10.医療機関一覧 | 医療機関一覧 [その他のファイル/3KB] | 2023年8月31日 |
| 11.観光施設一覧 | 観光施設一覧 [その他のファイル/11KB] | 2023年8月31日 |
| 12.イベント一覧 | イベント一覧 [その他のファイル/12KB] | 2023年8月31日 |
| 13.公衆トイレ一覧 | 公衆トイレ一覧 [その他のファイル/5KB] | 2023年8月31日 |
| 14.消防水利施設一覧 | 消防水利施設一覧 [その他のファイル/292KB] | 2023年8月31日 |
| 15.志賀町コミュニティバス時刻表及び経路GTFSデータ | 志賀町コミュニティバス時刻表及び経路GTFSデータ [その他のファイル/26KB] | 2022年6月14日 |
上記のオープンデータ一覧の中にないデータの提供を希望される場合
※上記の手順には、多少のお時間がかかりますことをご了承願います。