本文
| 投票区名 | 投票所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 高浜保育園 | 志賀町高浜町オの117番地2 | 地図<外部リンク> |
| 第2投票区 | 志賀町保健福祉センター | 志賀町高浜町カの1番地1 | 地図<外部リンク> |
| 第3投票区 | 中甘田公民館 | 志賀町長沢リの24番地2 | 地図<外部リンク> |
| 第4投票区 | 志加浦公民館 | 志賀町上野整の135番地1 | 地図<外部リンク> |
| 第5投票区 | 上熊野公民館 | 志賀町直海れの3番地 | 地図<外部リンク> |
| 第6投票区 | 土田公民館 | 志賀町代田223番地 | 地図<外部リンク> |
| 第7投票区 | 加茂公民館 | 志賀町倉垣かの4番地2 | 地図<外部リンク> |
| 第8投票区 | 旧下甘田保育園 | 志賀町二所宮ノの80番地1 | 地図<外部リンク> |
| 第9投票区 | 福浦公民館 | 志賀町福浦港4の4番地2 | 地図<外部リンク> |
| 第10投票区 | 熊野交流センター | 志賀町草木ヨの38番地 | 地図<外部リンク> |
| 第11投票区 | 富来活性化センター | 志賀町富来領家町甲の10番地 | 地図<外部リンク> |
| 第12投票区 | 稗造防災センター | 志賀町今田2の15番地 | 地図<外部リンク> |
| 第13投票区 | 東増穂公民館 | 志賀町里本江53の41番地 | 地図<外部リンク> |
| 第14投票区 | 酒見構造改善センター | 志賀町酒見松田254番地 | 地図<外部リンク> |
| 第15投票区 | 西海高齢者活性化センター | 志賀町西海風無ヲの26番地 | 地図<外部リンク> |
| 第16投票区 | 西浦コミュニティセンター | 志賀町鹿頭ヘの130番地の甲 | 地図<外部リンク> |
選挙が行われるときは、投票日、投票場所、投票時間などが記載された「投票所入場券」が郵送されます。
(詳しくは「選挙のしくみ」をご覧ください。)