投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 |
| 男 | 7,382 | 1,308 | 43 | 3,697 | 5,048 | 68.38 |
| 女 | 7,978 | 976 | 45 | 4,208 | 5,230 | 65.56 |
| 計 | 15,360 | 2,284 | 88 | 7,905 | 10,278 | 66.91 |
開票結果(午後9時15分開始、午後10時55分終了)
|
届出 順位 | 政党名等 | 得票数 |
| 1 | 日本共産党 | 198 |
| 2 | 日本保守党 | 132 |
| 3 | 国民民主党 | 650 |
| 4 | 自由民主党 | 5,375 |
| 5 | 社会民主党 | 84 |
| 6 | れいわ新選組 | 261 |
| 7 | 参政党 | 708 |
| 8 | 中道改革連合 | 2,034 |
| 9 | 日本維新の会 | 479 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 13 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 71 |
|
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不 足 |
| 10,005 | 274 | 10,279 | 0 | -1 |
第27回最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) |
| 投票所投票 | 不在者投票 | 期日前投票 | 投票計 |
| 男 | 7,382 | 1,308 | 43 | 3,041 | 4,392 | 59.50 |
| 女 | 7,978 | 976 | 44 | 3,618 | 4,639 | 58.15 |
| 計 | 15,360 | 2,284 | 87 | 6,659 | 9,031 | 58.80 |
|
審査結果(午後9時15分開始、午後11時10分終了)
| 氏 名 | 罷免を可と する投票 | 罷免を可と しない投票 | 記載無効 | 計 |
| 高須 純一 | 648 | 8,045 | 0 | 8,693 |
| 沖野 眞已 | 569 | 8,124 | 0 | 8,693 |
|
| 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 | 不 足 |
| 8,693 | 338 | 9,031 | 0 | 0 |
関連ファイル
|
|