平成30年度の申請は、平成30年4月2日(月曜日)から受付いたします。
この補助金交付を希望する方は、事前に下記連絡先へご相談ください。
平成30年度の受付は4月2日から11月末までを予定しています。
平成30年度の申請状況について | ||
予算額 | 申請件数 | 予算残額 |
2,000,000円 | 5件 | 1,197,000円 |
(平成30年 8月7日現在)
地球温暖化防止をはじめとする環境保全対策の一環として、町内におけるクリーンエネルギーの導入を促進するため、住宅用の太陽光発電システムの設置に要する費用の一部を補助します。
補助対象者 | 町内に自ら居住する住宅に新品のシステムを設置する個人又は自ら居住するために新品のシステム付き住宅を購入した個人が対象です。 ※事務所や店舗、貸家などにシステムを設置する場合や設置者が法人の場合は補助対象となりません。 |
---|---|
補助対象設備 | 最大出力10kw未満の新品の発電設備で、電力会社と電力受電契約を締結している設備 |
補助金の額 | 70,000円/kw×システムの最大出力(4kwまで)、または、補助対象事業費の10分の1の金額のいずれか低い額(上限:28万円) ※1,000円未満は切り捨てになります。 |
補助の期間 | 10年間(平成22年4月1日~平成32年3月末日まで) |
補助金を受けるための手続き | システムを設置しようとする方は、設置工事(住宅購入)の20日前までに「補助金交付申請書」を志賀町役場環境安全課窓口まで提出してください。 |
申請時の 添付書類 | (1) 補助金等交付申請書(様式第1号) (2) システム設置場所の位置図 (地図、住宅のどこにパネルを設置するかわかるもの) (3) システム設備の概要(カタログ等) (4) システム設置にかかる経費の内訳(契約書、見積書等の写し) (5) 町税等納付状況調査同意書 |
実績報告時の 添付書類 | (1) 補助事業等実績報告書(様式外5号) (2) システムの概要(別紙その1)と工事内訳書(別紙その2) (3) 工事契約書の写し (4) 領収書の写し (5) システムの設置状況を示す写真(家屋全体でパネルが写ったもの、太陽電池モジュール、インバータ、発生電力量計、余剰電力販売電力量計) (6) 電力会社との電力受給契約書の写し (7) 建物の所有を証する書類の写し(登記簿の写し等) |
請求書提出時の 添付書類 | (1) 補助金等請求書(様式第7号) (2) 通帳の写し(口座番号、口座名義のわかるもの) |
データの提供 | 補助を受けた方は、設置完了後2年間は、統計資料収集のため、システムの発生電力等の提供をお願いします。 また、エコライフを意識していただくためのチェックシートの記入にもご協力ください。 |
他の補助金との併用 | 国や県の補助金と併用しても構いません。 |
※実績報告は、事業の完了した日の翌日から20日を経過した日、または申請年度の3月末日のいずれか早い期日までにしなければなりません。電力会社との電力需給契約には時間を要することが多いため、ご注意ください。